schriftzug

Absolutdaten

Temperatur absolut in °C:

  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
2000                     6,9 3,6  
2001 1,0 3,2 4,6 7,9 15,4 15,7 19,8 20,2 13,3 13,6 5,5 0,6 10,1
2002 1,4 5,8 5,9 8,2 13,8 17,1 17,5 19,6 13,4 8,4 5,7 -0,2 9,7
2003 0,3 -1,7 6,1 8,4 13,9 18,4 19,0 20,5 14,0 5,9 6,6 1,9 9,4
2004 0,7 3,1 4,4 9,5 11,4 15,2 16,4 18,8 14,1 10,0 4,8 1,1 9,1
2005 3,0 -0,3 4,7 9,7 12,5 15,7 18,1 15,8 15,3 11,4 5,3 2,0 9,4
2006 -2,2 -0,1 1,6 8,1 13,1 16,6 21,8 15,7 17,2 12,5 7,5 5,1 9,7
2007 5,3 4,3 6,7 11,5 14,2 17,3 17,1 16,5 13,0 8,6 4,6 2,1 10,1
2008 4,6 3,8 4,6 7,8 14,8 16,9 18,2 17,6 12,7 9,2 5,5 1,5 9,8
2009 -2,4 0,9 4,8 12,4 13,7 14,8 17,9 18,0 14,3 8,2 8,0 0,5 9,3
2010 -3,5 -0,6 4,6 9,0 10,6 16,5 20,3 16,9 12,8 8,5 5,2 -3,9 8,0
2011 2,1 1,6 4,9 12,0 13,6 16,6 16,3 17,9 15,2 9,5 4,5 4,6 9,9
2012 2,8 -1,4 7,9 8,6 14,7 14,8 17,3 18,5 13,6 8,6 5,4 2,3 9,4
2013 0,7 0,2 -0,1 8,5 12,0 15,7 19,2 18,1 13,6 10,8 4,7 4,7 9,0
2014 2,4 4,8 7,1 11,5 12,8 15,7 19,5 15,9 15,3 12,0 6,9 3,2 10,6
2015 2,6 1,7 5,4 8,5 12,1 15,6 18,8 19,7 12,8 8,6 8,1 7,0 10,1
2016 1,3 3,6 4,5 8,3 14,3 17,6 18,9 17,9 17,4 8,9 3,9 2,5 9,9
2017 -1,5 3,3 7,6 7,7 14,8 17,5 18,1 17,3 12,9 11,5 5,7 3,8 9,9
2018 4,0 -1,3 3,0 12,7 16,5 17,9 20,5 19,8 14,6 10,2 5,5 4,5 10,7
2019 1,4 4,4 7,3 9,7 11,3 19,6 18,3 19,0 13,6 10,9 5,0 3,5 10,3
2020 3,7 5,6 5,2 10,0 11,6 17,0 17,0 19,6 14,0 10,6 9,2 3,4 10,4
2021 1,0 0,2 4,9 6,0 11,0 19,0 18,0 16,2 15,1 9,6 5,3 2,6 9,1
2022 3,5 4,7 4,5 7,9 14,2 18,0 18,6 20,0 13,3 11,8 6,2 1,2 10,4
2023 3,9 3,6 5,7 7,8 13,1 18,2 17,9 18,0 16,7 11,9 5,8 4,4 10,6
2024 1,4 6,9
  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr


zu kalt ausgeglichen zu warm
< +0,9 K +0,9 K bis -0,9 K > -0,9 K


Angegeben sind die Mittelwerte des jeweiligen Zeitraums in °C. Informationen zur Berechnung des Temperatur-Mittelwertes finden Sie hier. Die Werte des 30-jährigen Refernzzeitraums für Göttingen stehen in der Tabelle Mittelwerte. Die jeweiligen Relativ-Abweichungen in K stehen in den Relativdaten.

Niederschlag absolut (in Millimetern):

  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
2000                     55,4 34,2  
2001 34,4 36,1 60,0 56,2 25,2 63,3 67,0 61,1 93,1 37,0 70,2 68,4 672,0
2002 51,7 78,0 32,6 59,0 94,4 72,6 112,3 67,0 33,9 118,8 88,4 85,4 894,0
2003 66,3 14,8 33,6 41,9 42,5 58,2 62,2 18,9 56,8 71,1 26,4 57,1 549,5
2004 78,8 50,4 34,9 40,9 57,2 63,0 92,2 96,2 56,9 32,2 81,0 36,0 717,5
2005 101,4 43,6 40,3 35,7 81,7 54,9 55,7 58,4 42,2 54,0 36,9 59,2 663,8
2006 22,3 41,0 62,8 58,1 96,5 94,7 82,6 101,2 13,2 51,5 83,7 47,2 754,8
2007 148,7 89,2 69,1 3,0 153,4 141,6 94,5 65,6 109,2 24,1 71,4 43,2 1.012,9
2008 72,9 22,4 81,1 51,0 6,1 58,9 86,6 60,5 29,3 39,3 37,8 15,6 561,3
2009 13,3 44,9 60,2 22,7 59,6 42,3 100,3 44,4 54,8 70,8 84,2 72,8 670,2
2010 29,6 36,2 67,2 12,6 67,6 27,6 44,2 103,6 59,6 19,6 113,2 51,8 632,8
2011 56,4 27,8 6,2 27,2 32,8 88,4 23,2 75,6 28,0 39,7 2,8 101,8 505,2
2012 124,6 17,6 8,2 35,6 33,8 86,2 113,6 43,2 18,2 45,6 38,0 100,2 664,8
2013 55,6 50,4 29,2 37,8 123,0 22,8 73,8 35,8 68,6 78,0 90,4 41,2 706,6
2014 37,0 29,0 12,6 18,8 90,4 55,8 103,0 61,8 27,0 59,6 13,0 59,0 579,6
2015 65,0 22,0 64,6 56,8 26,8 27,2 129,2 91,4 54,6 37,0 124,6 35,0 734,2
2016 63,4 73,2 28,2 29,0 17,6 98,2 19,0 36,8 19,6 67,2 33,4 24,8 510,4
2017 47,7 37,2 48,8 31,2 28,0 66,6 142,4 84,4 66,2 71,2 72,8 54,6 750,8
2018 112,0 7,6 46,2 34,8 51,0 45,0 41,2 15,8 31,2 24,2 17,0 102,0 528,0
2019 69,4 13,6 81,6 27,6 68,2 41,2 42,2 43,4 50,0 56,8 41,0 50,8 592,0
2020 41,1 123,4 27,0 10,6 30,8 102,8 59,6 54,6 20,4 53,9 8,6 26,6 559,4
2021 61,0 48,4 38,0 44,4 52,2 51,4 83,6 50,8 40,4 23,0 15,2 32,2 558,2
2022 61,0 112,0 6,4 46,6 26,0 20,0 24,8 20,2 50,4 41,2 28,4 61 498,0
2023 70,4 37,2 83,1 34,0 19,8 65,4 40,2 80,8 21,0 85,5 86,0 126,0 749,4
2024 70,6 66,8
  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr


zu trocken ausgeglichen zu nass
< 90 % 90 % – 110 % > 110 %


Angegeben sind die Summen des jeweiligen Zeitraums in Millimetern. Informationen zur Niederschlagsmessung finden Sie hier. Die Werte des 30-jährigen Refernzzeitraums für Göttingen stehen in der Tabelle Mittelwerte. Die jeweiligen Relativ-Abweichungen in % stehen in den Relativdaten.

Sonnenschein absolut (in Stunden):

  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
2000                     57,2 77,5  
2001 60,0 66,2 57,1 112,6 269,2 184,4 262,9 227,7 86,0 147,6 57,5 40,9 1.572,1
2002 63,5 89,2 128,0 172,4 179,4 237,3 173,6 209,3 151,0 91,0 29,4 47,3 1.571,4
2003 46,4 127,5 168,5 228,5 233,8 321,1 245,6 314,1 212,3 107,5 79,6 66,3 2.151,2
2004 25,2 65,7 150,4 212,8 185,7 212,4 215,8 265,6 211,6 130,7 49,2 63,4 1.788,5
2005 60,0 70,7 149,8 197,7 216,6 258,1 225,7 183,1 228,0 186,0 60,9 32,9 1.869,5
2006 109,6 62,7 137,6 157,2 227,8 280,4 337,0 160,7 241,2 126,5 64,4 51,3 1.956,4
2007 34,6 52,3 170,3 283,9 222,1 221,8 208,4 209,3 131,8 106,2 20,3 28,5 1.689,5
2008 51,0 101,7 97,7 135,4 285,5 257,8 220,1 173,3 126,3 80,0 25,3 43,4 1.597,5
2009 56,9 42,5 85,0 230,5 210,1 186,2 215,5 251,0 143,8 70,0 35,0 35,6 1.562,5
2010 15,9 35,1 122,8 199,6 123,0 286,3 277,4 132,4 103,4 102,8 14,4 13,0 1.426,1
2011 27,6 73,0 181,6 235,3 279,2 225,9 133,1 176,3 169,1 135,8 81,1 12,2 1.730,2
2012 44,4 74,3 164,2 123,7 210,3 136,5 203,9 231,7 160,7 109,4 38,9 24,8 1.522,8
2013 21,8 40,9 125,0 136,4 125,1 227,4 260,1 226,2 116,6 87,1 28,1 51,7 1446,4
2014 48,1 76,4 163,4 150,6 181,5 186,2 241,1 181,5 123,7 105,8 60,9 19,1 1.554,8
2015 27,3 99,5 122,2 221,1 218,7 226,4 249,6 250,9 132,3 87,5 66,0 51,5 1.753,0
2016 51,4 63,5 81,8 176,2 238 229,8 234,1 238,9 217,4 41,3 50,4 47,8 1.679,6
2017 69,7 47,3 135,4 144,6 189,7 180,9 169,6 185,8 117,5 82,3 16,5 13,2 1.352,5
2018 25,1 111,0 118,0 212,5 293,3 217,8 303,2 250,8 208,3 139,3 65,0 17,0 1.961,3
2019 59,0 114,7 102,6 225,0 191,0 300,0 218,9 243,1 146,7 93,9 30,5 46,3 1771,7
2020 51,2 46,6 170,0 293,7 212,2 204,0 178,3 188,6 208,6 52,3 77,2 26,4 1.755,4
2021 12,5 90,8 129,0 145,5 128,8 233,5 154,5 127,3 146,9 102,8 34,0 32,2 1363,0
2022 15,6 71,3 224,5 167,7 229,7 286,1 220,1 289,4 142,9 148,3 92,5 41,9 1935,2
2023 27,1 90,0 86,4 142,6 221,7 283,2 216,5 167,5 232,7 75,9 28,3 23,3 1639,0
2024 65 48,3
  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr


zu trübe ausgeglichen zu sonnig
< 90 % 90 % – 110 % > 110 %


Angegeben sind die Summen des jeweiligen Zeitraums in Stunden. Informationen zur Sonnenscheinmessung finden Sie unter Sonnenscheindauer. Die Werte des 30-jährigen Refernzzeitraums für Göttingen stehen in der Tabelle Mittelwerte. Die jeweiligen Relativ-Abweichungen in % stehen in den Relativdaten.