schriftzug

Göttinger Mittelwerte

  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr
T mittel in °C 0,3 1,0 4,1 8,0 12,6 15,7 17,1 16,7 13,5 9,5 4,7 1,6 8,7
mittleres Max. in °C 2,7 4,2 8,2 12,9 17,9 20,9 22,4 22,5 18,9 14,0 7,4 3,8 13,0
mittleres Min. in °C -2,2 -2 0,6 3,4 7,3 10,4 12,0 11,7 9,2 5,8 2,1 -0,8 4,8
absolutes Max. in °C 12,8 18,0 24,2 29,7 30,3 33,1 34,4 36,9 32,4 26,3 20,6 15,4 36,9
absolutes Min. in °C -23,7 -23,7 -20,2 -6,4 -2,0 -1,9 1,4 3,2 -0,6 -6,1 -22,6 -22,7 -23,7
heiße Tage           1 2 2         5
Sommertage       0,5 3 6 10 9 3 0,5     32
Frosttage 17 16 12 4 0 0     0 2 8 15 74,5
Eistage 7 5 1               1 6 20
Tage mit Bodenfrost 24 22 17 8 2 0     1 4 14 23 115
NS in mm 47,7 39,1 46,7 48,5 59,6 81,3 62,7 60,0 50,0 39,7 50,6 59,0 644,9
Tage mit >0,2 mm NS 13 11 13 11 11 12 10 11 11 10 13 15 141
Tage mit >1 mm NS 11 9 11 10 10 11 10 10 9 8 10 12 121
Tage mit >10 mm NS 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 16
LF in % rel. 83 80 76 71 70 73 73 74 79 82 83 84 77,3
ET in mm 18 26 43 55 74 86 92 88 64 48 28 20 642
Dampfdruck in g/qm 5,5 5,5 6,4 7,6 10,3 13,0 14,2 14,0 12,4 9,9 7,3 6,1 9,4
Luftdruck in hPa 1016,3 1016,3 1015,1 1014,7 1015,0 1015,9 1015,7 1015,5 1017,1 1017,5 1016,4 1015,8 1015,9
astr. SSD in h 261 280 367 416 483 497 484 452 379 332 267 246 4464
mittlere SSD in h 40,9 69,5 104,8 143,6 190,8 186,0 187,5 181,5 132,0 101,7 49,1 34,5 1421,9
Bewölkung in % 84,0 75,2 71,4 65,5 60,5 62,6 61,3 59,8 65,2 69,4 81,6 86,0 70,2
Tage ohne Sonne 12 8 7 5 3 2 1 1,5 4 6 12 14 75,5
heitere Tage 1 2 2 2 4 3 3 4 3 4 1 1 30
Tage mit Gewitter 0,5 1 1 1,5 4 5 6 5 2 1 0 0 27
Tage mit Nebel 5 4 3 2 2 1 1 2 5 6 6 6 45
Tage mit Schnee 12 11 4 0,5           0 1 7 35,5
windstille Tage¹ 3 2 1 1 1 0 0 1 2 3 2 3 19
windschwache Tage² 5 5 4 3 3 2 2 3 4 6 5 5 47
Starkwindtage³ 8 9 7 6 4 4 4 3 3 3 9 9 69
Sturmtage4 3 3 0 1 0 1 1 1 0 0 2 3 15
dominate WR N 7 7 6 7 9 10 10 8 8 5 3 6 86
dominate WR O 4 4 9 9 11 9 8 8 10 10 9 3 94
dominate WR S 9 8 3 5 3 2 2 2 3 4 5 9 55
dominate WR W 11 9 13 9 8 9 11 13 9 12 13 13 130
  Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jahr


1) maximale Luftbewegung eines Tages <12 km/h = < Beaufort 3
2) maximale Luftbewegung eines Tages <20 km/h = < Beaufort 4
3) maximale Luftbewegung eines Tages >50 km/h = > Beaufort 7
4) maximale Luftbewegung eines Tages >73 km/h = > Beaufort 9
s. auch Erläuterungen zum Wind

Eine "0" bedeutet einen Wert über Null, jedoch unter 0,5. In diesem Fall hat es im langfristigen Referenzzeitraum mindestens einen jeweiligen Ereignistag gegeben. Der Wert "0,5" zeigt an, dass im Mittel alle 2 Jahre eine jeweiliger Ereignistag eintritt.

Für weitere Erklärungen der Einheiten und Messtechniken klicken Sie auf Station, Erläuterungen zu den Referenzzeiträumen finden Sie auf der Klimaseite, Hinweise zur Datennutzung stehen im Impressum.

Die gesamte Tabelle als pdf zu herunterladen: Mittelwerte