aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 2.1°C | 2.1°C | --:-- Uhr | 4.1°C | 32.9°C |
T min. in 2 m Höhe | --°C | --:-- Uhr | -7.3°C | -7.3°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 2.0°C | --°C | --:-- Uhr | -14.4°C | -14.4°C |
T max. in 10 cm Tiefe | 3.1°C | 3.1°C | --:-- Uhr | 4.4°C | 22.2°C |
T min. in 10 cm Tiefe | --°C | --:-- Uhr | 2.8°C | 0.4°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | 2.6°C | 2.6°C | --:-- Uhr | 4.0°C | 20.1°C |
T min. in 20 cm Tiefe | --°C | --:-- Uhr | 2.5°C | 0.3°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 1.0 mm | 0.0 mm | ---- | 11.6 mm | 635.8 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | --:-- Uhr | 31.2 mm/h | 174.6 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 93 % | 93 % | --:-- Uhr | 94 % | 98 % |
Luftfeuchtigkeit min. | -- % | --:-- Uhr | 78 % | 28 % | |
Taupunkt max. | 1.1°C | 1.1°C | --:-- Uhr | 2.1°C | 23.2°C |
Taupunkt min. | --°C | --:-- Uhr | -8.9°C | -8.9°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | 8 cb | 8 cb | --:-- Uhr | 9 cb | 167 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | -- cb | --:-- Uhr | 8 cb | 0 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | 39 cb | 39 cb | --:-- Uhr | 40 cb | 49 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | -- cb | --:-- Uhr | 33 cb | 19 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | 28 cb | 28 cb | --:-- Uhr | 28 cb | 59 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | -- cb | --:-- Uhr | 27 cb | 19 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1012.7 hPa Δ letzte 3 h: 1 hPa |
1012.7 hPa | --:-- Uhr | 1022.0 hPa | 1041.6 hPa |
Luftdruck min. | -- hPa | --:-- Uhr | 1002.2 hPa | 973.7 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 203°= SSW |
1.8 km/h 1 bft |
--:-- Uhr | 23.8 km/h 4 bft |
75.2 km/h 9 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | --:-- Uhr | 582 W/m² | 1365 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 2 cm | 10 cm | 10 cm |