aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 2.4°C | 2.4°C | 10:58 Uhr | 7.8°C | 33.1°C |
T min. in 2 m Höhe | 1.4°C | 06:22 Uhr | -5.6°C | -11.3°C | |
T min. in 5 cm Höhe | --°C | 1.8°C | 01:28 Uhr | -6.5°C | -13.6°C |
T max. in 10 cm Tiefe | --°C | 4.7°C | 09:47 Uhr | 5.4°C | 21.5°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 4.5°C | 09:47 Uhr | 2.2°C | 0.4°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | --°C | 3.5°C | --:-- Uhr | 3.8°C | 19.0°C |
T min. in 20 cm Tiefe | --°C | --:-- Uhr | 1.8°C | 0.1°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 27.8 mm | 689.2 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 10:58 Uhr | 5.4 mm/h | 167.0 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 92 % | 92 % | 10:58 Uhr | 95 % | 97 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 88 % | 02:25 Uhr | 79 % | 32 % | |
Taupunkt max. | 1.2°C | 1.2°C | 10:58 Uhr | 6.6°C | 24.4°C |
Taupunkt min. | -0.2°C | 06:22 Uhr | -6.7°C | -13.2°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | -- cb | 13 cb | --:-- Uhr | 15 cb | 33 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | -- cb | --:-- Uhr | 13 cb | 5 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | -- cb | 29 cb | 09:47 Uhr | 30 cb | 30 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 28 cb | 09:47 Uhr | 20 cb | 1 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | -- cb | 16 cb | --:-- Uhr | 17 cb | 34 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | -- cb | --:-- Uhr | 15 cb | 8 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1030.5 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1030.6 hPa | 10:58 Uhr | 1030.6 hPa | 1036.1 hPa |
Luftdruck min. | 1028.6 hPa | 05:36 Uhr | 996.1 hPa | 979.5 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.7 km/h aus 47°= NO |
11.9 km/h 2 bft |
07:37 Uhr | 52.9 km/h 7 bft |
80.3 km/h 9 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 35 W/m² | 39 W/m² | 10:48 Uhr | 631 W/m² | 1356 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 11 cm |