| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | -0.8°C | 2.9°C | 14:30 Uhr | 9.5°C | 10.3°C |
| T min. in 2 m Höhe | -5.7°C | 08:34 Uhr | -5.7°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | -1.6°C | -9.4°C | 07:28 Uhr | -9.4°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 1.1°C | 1.6°C | 01:21 Uhr | 4.1°C | 4.1°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 1.1°C | 21:18 Uhr | 0.3°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | -0.5°C | 0.0°C | 03:18 Uhr | 1.7°C | 1.7°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | -0.5°C | 21:17 Uhr | -1.4°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 26.8 mm | 87.2 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 21:18 Uhr | 606.4 mm/h | 606.4 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 79 % | 88 % | 09:49 Uhr | 96 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 67 % | 14:42 Uhr | 67 % | 57 % | |
| Taupunkt max. | -4.0°C | -2.0°C | 14:30 Uhr | 8.7°C | 8.7°C |
| Taupunkt min. | -7.9°C | 07:58 Uhr | -7.9°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 25 cb | 25 cb | 21:17 Uhr | 30 cb | 37 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 24 cb | 09:47 Uhr | 22 cb | 22 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 30 cb | 30 cb | 21:18 Uhr | 31 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 27 cb | 11:30 Uhr | 15 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 28 cb | 28 cb | 21:18 Uhr | 31 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 27 cb | 21:18 Uhr | 27 cb | 27 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1004.8 hPa Δ letzte 3 h: -2 hPa |
1020.9 hPa | 07:42 Uhr | 1020.9 hPa | 1028.7 hPa |
| Luftdruck min. | 1004.8 hPa | 21:18 Uhr | 976.3 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 11.2 km/h aus 116°= OSO |
29.2 km/h 5 bft |
17:02 Uhr | 37.4 km/h 5 bft |
56.5 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 674 W/m² | 15:30 Uhr | 674 W/m² | 674 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 252 min | ---- | 624 min | 3897 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 15 cm | 17 cm |