aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 2.8°C | 2.8°C | 12:00 Uhr | 13.7°C | 13.7°C |
T min. in 2 m Höhe | 0.3°C | 00:19 Uhr | -7.1°C | -7.1°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 3.8°C | -0.1°C | 00:58 Uhr | -10.3°C | -10.3°C |
T max. in 10 cm Tiefe | 2.3°C | 2.3°C | 11:56 Uhr | 7.8°C | 7.8°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 2.1°C | 08:20 Uhr | 1.1°C | 1.1°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | 1.8°C | 1.8°C | 11:51 Uhr | 6.6°C | 6.6°C |
T min. in 20 cm Tiefe | 1.8°C | 11:51 Uhr | 1.3°C | 1.3°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 0.4 mm | 0.4 mm | ---- | 59.2 mm | 59.2 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | 06:23 Uhr | 14.8 mm/h | 14.8 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 93 % | 95 % | 10:09 Uhr | 95 % | 95 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 93 % | 12:00 Uhr | 68 % | 68 % | |
Taupunkt max. | 1.8°C | 1.8°C | 12:00 Uhr | 9.3°C | 9.3°C |
Taupunkt min. | -0.6°C | 00:19 Uhr | -8.3°C | -8.3°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | 125 cb | 126 cb | 11:06 Uhr | 167 cb | 167 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | 123 cb | 11:29 Uhr | 106 cb | 106 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | 40 cb | 42 cb | 11:06 Uhr | 42 cb | 42 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 37 cb | 02:47 Uhr | 34 cb | 34 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | 34 cb | 34 cb | 11:56 Uhr | 34 cb | 34 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | 34 cb | 11:56 Uhr | 30 cb | 30 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1024.2 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1024.3 hPa | 11:53 Uhr | 1039.1 hPa | 1039.1 hPa |
Luftdruck min. | 1021.1 hPa | 02:16 Uhr | 977.4 hPa | 977.4 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 10.8 km/h aus 11°= N |
27.4 km/h 4 bft |
11:35 Uhr | 59.8 km/h 7 bft |
59.8 km/h 7 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 88 W/m² | 88 W/m² | 10:32 Uhr | 761 W/m² | 761 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 2 cm | 2 cm |