aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 2.3°C | 3.3°C | 13:06 Uhr | 4.4°C | 13.6°C |
T min. in 2 m Höhe | 0.4°C | 03:46 Uhr | -6.3°C | -9.5°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 2.3°C | -0.1°C | 01:55 Uhr | -7.7°C | -10.8°C |
T max. in 10 cm Tiefe | 0.9°C | 0.9°C | 17:27 Uhr | 0.9°C | 5.1°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 0.4°C | 14:32 Uhr | 0.4°C | 0.4°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | -0.3°C | -0.3°C | 17:27 Uhr | 0.0°C | 3.2°C |
T min. in 20 cm Tiefe | -0.4°C | 15:30 Uhr | -0.4°C | -0.5°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 0.2 mm | 85.6 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 17:27 Uhr | 0.8 mm/h | 15.8 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 94 % | 94 % | 17:28 Uhr | 94 % | 95 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 93 % | 07:50 Uhr | 72 % | 60 % | |
Taupunkt max. | 1.4°C | 2.4°C | 13:06 Uhr | 2.4°C | 8.6°C |
Taupunkt min. | -0.6°C | 03:46 Uhr | -7.4°C | -10.7°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | 19 cb | 21 cb | 17:27 Uhr | 21 cb | 21 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | 19 cb | 17:27 Uhr | 17 cb | 15 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | 35 cb | 35 cb | 17:27 Uhr | 35 cb | 35 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 35 cb | 17:27 Uhr | 33 cb | 22 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | 21 cb | 21 cb | 17:25 Uhr | 21 cb | 21 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | 20 cb | 17:26 Uhr | 19 cb | 17 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1039.2 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1041.5 hPa | 11:24 Uhr | 1041.5 hPa | 1044.2 hPa |
Luftdruck min. | 1039.0 hPa | 17:11 Uhr | 1024.6 hPa | 984.1 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 8.6 km/h aus 0°= N |
18.7 km/h 3 bft |
15:08 Uhr | 29.2 km/h 5 bft |
71.6 km/h 8 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 160 W/m² | 13:01 Uhr | 765 W/m² | 788 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 9 cm |