aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 15.3°C | 16.1°C | 15:19 Uhr | 31.7°C | 33.1°C |
T min. in 2 m Höhe | 8.1°C | 07:39 Uhr | 3.6°C | -11.3°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 17.4°C | 5.7°C | 06:54 Uhr | 2.1°C | -13.6°C |
T max. in 10 cm Tiefe | 14.4°C | 14.8°C | 00:21 Uhr | 20.6°C | 21.5°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 13.7°C | 10:50 Uhr | 13.7°C | 0.4°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | 13.2°C | 13.7°C | 15:30 Uhr | 18.2°C | 19.0°C |
T min. in 20 cm Tiefe | 13.1°C | 15:16 Uhr | 13.1°C | 0.1°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 29.6 mm | 514.0 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 15:33 Uhr | 31.2 mm/h | 167.0 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 59 % | 83 % | 08:36 Uhr | 95 % | 97 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 59 % | 15:23 Uhr | 41 % | 32 % | |
Taupunkt max. | 7.3°C | 8.8°C | 14:40 Uhr | 21.9°C | 24.4°C |
Taupunkt min. | 5.0°C | 06:51 Uhr | 2.7°C | -13.2°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | 20 cb | 21 cb | 15:30 Uhr | 31 cb | 33 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | 19 cb | 15:26 Uhr | 9 cb | 5 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | 17 cb | 17 cb | 15:36 Uhr | 19 cb | 28 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 16 cb | 00:21 Uhr | 12 cb | 1 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | 31 cb | 32 cb | 15:36 Uhr | 32 cb | 33 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | 31 cb | 15:35 Uhr | 26 cb | 8 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1026.6 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1026.8 hPa | 15:26 Uhr | 1026.8 hPa | 1036.1 hPa |
Luftdruck min. | 1024.0 hPa | 01:09 Uhr | 998.7 hPa | 981.0 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 8.3 km/h aus 329°= NNW |
34.2 km/h 5 bft |
11:28 Uhr | 47.9 km/h 6 bft |
80.3 km/h 9 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 735 W/m² | 1008 W/m² | 13:55 Uhr | 1115 W/m² | 1356 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 11 cm |