aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 16.5°C | 16.8°C | 01:44 Uhr | 25.0°C | 27.3°C |
T min. in 2 m Höhe | 15.4°C | 07:09 Uhr | 4.2°C | -7.1°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 18.6°C | 14.7°C | 00:38 Uhr | -27.2°C | -27.2°C |
T max. in 10 cm Tiefe | 15.2°C | 15.8°C | 00:33 Uhr | 16.8°C | 18.6°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 15.2°C | 07:58 Uhr | 12.5°C | 0.4°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | 14.0°C | 14.3°C | 00:55 Uhr | 14.3°C | 15.2°C |
T min. in 20 cm Tiefe | 14.0°C | 07:56 Uhr | 12.3°C | 0.3°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 0.0 mm | 244.2 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 07:56 Uhr | 0.0 mm/h | 50.0 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 87 % | 90 % | 07:33 Uhr | 93 % | 98 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 73 % | 01:08 Uhr | 34 % | 34 % | |
Taupunkt max. | 14.3°C | 14.5°C | 07:53 Uhr | 14.7°C | 18.4°C |
Taupunkt min. | 11.8°C | 01:02 Uhr | 1.7°C | -8.3°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | 33 cb | 33 cb | 07:56 Uhr | 33 cb | 167 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | 32 cb | 02:18 Uhr | 23 cb | 0 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | 46 cb | 46 cb | 07:58 Uhr | 46 cb | 46 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 46 cb | 07:58 Uhr | 41 cb | 22 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | 42 cb | 42 cb | 07:56 Uhr | 42 cb | 44 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | 42 cb | 07:56 Uhr | 38 cb | 28 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1018.1 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1018.2 hPa | 07:56 Uhr | 1022.3 hPa | 1041.6 hPa |
Luftdruck min. | 1017.2 hPa | 02:00 Uhr | 1016.8 hPa | 977.4 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 2.2 km/h aus 13°= NNO |
11.9 km/h 2 bft |
03:01 Uhr | 32.4 km/h 5 bft |
75.2 km/h 9 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 120 W/m² | 120 W/m² | 07:56 Uhr | 1218 W/m² | 1298 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 10 cm |