| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 21.8°C | 23.0°C | 00:26 Uhr | 36.0°C | 36.0°C |
| T min. in 2 m Höhe | 21.8°C | 02:08 Uhr | 5.9°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 18.4°C | 18.4°C | 02:08 Uhr | 3.9°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 22.5°C | 23.0°C | 00:01 Uhr | 23.5°C | 23.5°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 22.5°C | 02:08 Uhr | 14.3°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 19.4°C | 19.5°C | 00:59 Uhr | 19.5°C | 19.5°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 19.4°C | 02:08 Uhr | 12.4°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 29.4 mm | 343.4 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 02:08 Uhr | 47.4 mm/h | 113.0 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 92 % | 92 % | 02:08 Uhr | 95 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 90 % | 00:34 Uhr | 47 % | 28 % | |
| Taupunkt max. | 20.4°C | 21.4°C | 00:33 Uhr | 26.6°C | 26.6°C |
| Taupunkt min. | 20.4°C | 02:08 Uhr | 4.9°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 37 cb | 37 cb | 02:08 Uhr | 37 cb | 37 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 37 cb | 02:08 Uhr | 17 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 12 cb | 12 cb | 02:08 Uhr | 17 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 12 cb | 02:08 Uhr | 9 cb | 9 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 32 cb | 32 cb | 02:08 Uhr | 32 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 32 cb | 02:08 Uhr | 17 cb | 15 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1014.4 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1014.8 hPa | 00:14 Uhr | 1027.7 hPa | 1034.0 hPa |
| Luftdruck min. | 1014.2 hPa | 01:39 Uhr | 1002.8 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 207°= SSW |
1.8 km/h 1 bft |
00:53 Uhr | 52.9 km/h 7 bft |
61.6 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 02:06 Uhr | 1263 W/m² | 1351 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 9539 min | 55008 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |