aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | -8.9°C | -8.2°C | 01:05 Uhr | 13.6°C | 13.6°C |
T min. in 2 m Höhe | -9.2°C | 00:22 Uhr | -9.3°C | -9.3°C | |
T min. in 5 cm Höhe | -9.6°C | -10.3°C | 03:55 Uhr | -10.4°C | -10.4°C |
T max. in 10 cm Tiefe | --°C | 1.9°C | 00:02 Uhr | 5.1°C | 5.1°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 1.8°C | 00:34 Uhr | 1.8°C | 1.8°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | --°C | 0.9°C | --:-- Uhr | 3.1°C | 3.1°C |
T min. in 20 cm Tiefe | --°C | --:-- Uhr | 0.9°C | 0.9°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 48.4 mm | 48.4 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 04:18 Uhr | 14.8 mm/h | 14.8 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 91 % | 91 % | 04:18 Uhr | 95 % | 95 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 90 % | 01:16 Uhr | 60 % | 60 % | |
Taupunkt max. | -10.1°C | -9.4°C | 01:05 Uhr | 8.4°C | 8.4°C |
Taupunkt min. | -10.5°C | 00:22 Uhr | -10.6°C | -10.6°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | -- cb | 16 cb | --:-- Uhr | 18 cb | 18 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | -- cb | --:-- Uhr | 15 cb | 15 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | -- cb | 32 cb | 00:34 Uhr | 33 cb | 33 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 32 cb | 00:34 Uhr | 24 cb | 24 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | -- cb | 18 cb | --:-- Uhr | 18 cb | 18 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | -- cb | --:-- Uhr | 17 cb | 17 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1036.9 hPa Δ letzte 3 h: -1 hPa |
1038.8 hPa | 00:04 Uhr | 1044.2 hPa | 1044.2 hPa |
Luftdruck min. | 1036.9 hPa | 04:18 Uhr | 984.1 hPa | 984.1 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 4.0 km/h aus 179°= S |
8.6 km/h 2 bft |
00:45 Uhr | 71.6 km/h 8 bft |
71.6 km/h 8 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 04:10 Uhr | 721 W/m² | 721 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 5 cm | 9 cm | 9 cm |