aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 7.6°C | 10.0°C | 11:55 Uhr | 17.5°C | 17.5°C |
T min. in 2 m Höhe | 5.6°C | 07:33 Uhr | -6.8°C | -7.1°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 8.3°C | 4.4°C | 07:24 Uhr | -10.5°C | -11.4°C |
T max. in 10 cm Tiefe | 8.9°C | 8.9°C | 14:26 Uhr | 11.0°C | 11.0°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 8.1°C | 10:34 Uhr | 0.8°C | 0.4°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | 7.6°C | 8.0°C | 01:03 Uhr | 8.9°C | 8.9°C |
T min. in 20 cm Tiefe | 7.4°C | 12:33 Uhr | 1.0°C | 0.3°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 4.6 mm | 2.4 mm | ---- | 62.8 mm | 169.8 mm |
Regenintensität | 1.0 mm/h | 3.6 mm/h | 03:49 Uhr | 18.4 mm/h | 18.4 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 89 % | 93 % | 08:19 Uhr | 98 % | 98 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 79 % | 12:21 Uhr | 48 % | 48 % | |
Taupunkt max. | 5.9°C | 7.2°C | 11:55 Uhr | 12.2°C | 12.2°C |
Taupunkt min. | 4.4°C | 07:33 Uhr | -8.0°C | -8.3°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | 84 cb | 87 cb | 12:05 Uhr | 122 cb | 167 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | 84 cb | 14:28 Uhr | 82 cb | 82 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | 26 cb | 28 cb | 13:54 Uhr | 44 cb | 45 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 26 cb | 14:26 Uhr | 25 cb | 25 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | 30 cb | 31 cb | 01:24 Uhr | 34 cb | 35 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | 30 cb | 14:28 Uhr | 29 cb | 29 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1001.8 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1005.4 hPa | 03:29 Uhr | 1030.4 hPa | 1041.6 hPa |
Luftdruck min. | 1001.8 hPa | 14:29 Uhr | 985.4 hPa | 977.4 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 9.4 km/h aus 206°= SSW |
27.4 km/h 4 bft |
00:50 Uhr | 56.5 km/h 7 bft |
63.4 km/h 8 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 92 W/m² | 401 W/m² | 09:40 Uhr | 1180 W/m² | 1180 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 10 cm | 10 cm |