aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 11.7°C | 11.7°C | 13:27 Uhr | 20.9°C | 24.2°C |
T min. in 2 m Höhe | -0.7°C | 04:57 Uhr | -2.6°C | -22.7°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 30.5°C | -3.3°C | 05:17 Uhr | -6.1°C | -25.6°C |
T max. in 10 cm Tiefe | 8.3°C | 9.2°C | 00:00 Uhr | 10.8°C | 10.8°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 7.4°C | 07:38 Uhr | 4.4°C | 1.1°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | 7.4°C | 8.5°C | 00:01 Uhr | 9.0°C | 9.0°C |
T min. in 20 cm Tiefe | 7.4°C | 10:20 Uhr | 4.7°C | 1.1°C |
aktuell | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 36.6 mm | 185.0 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 00:00 Uhr | 9.0 mm/h | 12.6 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 58 % | 90 % | 04:30 Uhr | 96 % | 97 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 54 % | 13:13 Uhr | 32 % | 20 % | |
Taupunkt max. | 3.7°C | 4.4°C | 12:57 Uhr | 11.6°C | 11.6°C |
Taupunkt min. | -2.3°C | 04:57 Uhr | -5.3°C | -24.9°C | |
potentielle Verdunstung | ---- | -- mm | ---- | -- mm | -- mm |
Bodenfeuchte 20 cm max. | 26 cb | 26 cb | 10:34 Uhr | 30 cb | 30 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | 24 cb | 00:01 Uhr | 12 cb | 12 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | 29 cb | 29 cb | 10:12 Uhr | 32 cb | 32 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 28 cb | 00:00 Uhr | 23 cb | 23 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | 19 cb | 19 cb | 00:00 Uhr | 22 cb | 63 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | 19 cb | 00:00 Uhr | 18 cb | 18 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1027.5 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1028.2 hPa | 10:23 Uhr | 1031.1 hPa | 1044.4 hPa |
Luftdruck min. | 1024.8 hPa | 00:00 Uhr | 1000.9 hPa | 985.4 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 9.0 km/h aus 169°= S |
18.7 km/h 3 bft |
12:33 Uhr | 46.1 km/h 6 bft |
97.6 km/h 10 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 1199 W/m² | 1226 W/m² | 12:24 Uhr | 1321 W/m² | 1321 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 2 cm | 27 cm |