aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 8.5°C | 11.4°C | 00:18 Uhr | 29.7°C | 32.9°C |
T min. in 2 m Höhe | 8.4°C | 06:57 Uhr | 4.4°C | -7.1°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 6.2°C | 6.2°C | 06:44 Uhr | 2.8°C | -11.4°C |
T max. in 10 cm Tiefe | 13.7°C | 14.4°C | 00:13 Uhr | 19.7°C | 22.2°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 13.7°C | 06:46 Uhr | 13.4°C | 0.4°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | --°C | 13.6°C | 00:44 Uhr | 17.4°C | 20.1°C |
T min. in 20 cm Tiefe | 13.3°C | 06:00 Uhr | 13.0°C | 0.3°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 20.0 mm | 450.0 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 06:55 Uhr | 92.2 mm/h | 174.6 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 95 % | 95 % | 06:58 Uhr | 97 % | 98 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 93 % | 01:54 Uhr | 38 % | 28 % | |
Taupunkt max. | 7.7°C | 10.4°C | 00:29 Uhr | 20.8°C | 23.2°C |
Taupunkt min. | 7.6°C | 06:57 Uhr | 3.5°C | -8.3°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | -- cb | 24 cb | 06:00 Uhr | 24 cb | 167 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | 23 cb | 01:47 Uhr | 4 cb | 0 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | 33 cb | 39 cb | 02:07 Uhr | 40 cb | 49 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 33 cb | 06:46 Uhr | 24 cb | 19 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | 55 cb | 55 cb | 06:35 Uhr | 55 cb | 55 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | 55 cb | 06:35 Uhr | 49 cb | 19 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1021.0 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1021.1 hPa | 06:01 Uhr | 1028.8 hPa | 1041.6 hPa |
Luftdruck min. | 1019.8 hPa | 01:39 Uhr | 995.2 hPa | 977.4 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 278°= W |
3.2 km/h 1 bft |
02:09 Uhr | 51.1 km/h 7 bft |
75.2 km/h 9 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 06:51 Uhr | 1097 W/m² | 1328 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 10 cm |