aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 14.4°C | 15.7°C | 09:34 Uhr | 36.2°C | 36.2°C |
T min. in 2 m Höhe | 10.8°C | 04:51 Uhr | 8.3°C | -10.1°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 15.6°C | 8.0°C | 04:38 Uhr | 5.2°C | -10.9°C |
T max. in 10 cm Tiefe | 18.0°C | 19.2°C | 00:26 Uhr | 22.2°C | 22.2°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 17.9°C | 08:58 Uhr | 17.3°C | 0.0°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | 16.3°C | 17.3°C | 00:52 Uhr | 18.7°C | 18.7°C |
T min. in 20 cm Tiefe | 16.3°C | 10:14 Uhr | 15.7°C | -0.9°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 2.2 mm | 0.6 mm | ---- | 34.8 mm | 290.0 mm |
Regenintensität | 6.4 mm/h | 7.2 mm/h | 10:17 Uhr | 114.0 mm/h | 120.0 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 88 % | 94 % | 06:10 Uhr | 95 % | 96 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 79 % | 09:23 Uhr | 25 % | 24 % | |
Taupunkt max. | 12.4°C | 12.8°C | 10:10 Uhr | 20.3°C | 22.3°C |
Taupunkt min. | 9.7°C | 04:51 Uhr | 6.8°C | -11.6°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | 140 cb | 140 cb | 10:14 Uhr | 144 cb | 144 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | 135 cb | 00:39 Uhr | 67 cb | 0 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | 18 cb | 18 cb | 10:15 Uhr | 24 cb | 53 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 16 cb | 05:48 Uhr | 13 cb | 12 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | 49 cb | 49 cb | 10:09 Uhr | 50 cb | 50 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | 48 cb | 01:06 Uhr | 43 cb | 16 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1012.3 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1015.5 hPa | 00:02 Uhr | 1026.4 hPa | 1044.2 hPa |
Luftdruck min. | 1012.1 hPa | 09:23 Uhr | 1000.4 hPa | 984.1 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 3.6 km/h aus 223°= SW |
23.8 km/h 4 bft |
08:30 Uhr | 51.1 km/h 7 bft |
71.6 km/h 8 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 60 W/m² | 127 W/m² | 09:03 Uhr | 1129 W/m² | 1203 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 11 cm |