aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 6.1°C | 7.1°C | 00:05 Uhr | 23.8°C | 23.8°C |
T min. in 2 m Höhe | 5.5°C | 00:25 Uhr | -3.8°C | -10.1°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 1.2°C | 0.8°C | 00:42 Uhr | -6.1°C | -10.9°C |
T max. in 10 cm Tiefe | 11.3°C | 11.6°C | 00:09 Uhr | 14.0°C | 14.0°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 11.3°C | 01:18 Uhr | 5.2°C | 0.0°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | 9.7°C | 9.8°C | 00:53 Uhr | 11.1°C | 11.1°C |
T min. in 20 cm Tiefe | 9.7°C | 01:18 Uhr | 4.3°C | -0.9°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 57.8 mm | 170.8 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 01:16 Uhr | 46.8 mm/h | 46.8 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 83 % | 86 % | 00:47 Uhr | 96 % | 96 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 81 % | 00:13 Uhr | 31 % | 28 % | |
Taupunkt max. | 3.4°C | 4.1°C | 00:05 Uhr | 15.3°C | 15.3°C |
Taupunkt min. | 3.1°C | 00:23 Uhr | -6.4°C | -11.6°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | 17 cb | 17 cb | 01:18 Uhr | 44 cb | 44 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | 16 cb | 00:05 Uhr | 13 cb | 0 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | 24 cb | 24 cb | 01:18 Uhr | 31 cb | 53 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 24 cb | 01:18 Uhr | 12 cb | -20 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | 17 cb | 17 cb | 01:18 Uhr | 31 cb | 93 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | 17 cb | 01:18 Uhr | 16 cb | -10 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1025.1 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1025.3 hPa | 01:12 Uhr | 1028.1 hPa | 1044.2 hPa |
Luftdruck min. | 1024.8 hPa | 00:11 Uhr | 996.7 hPa | 984.1 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.4 km/h aus 317°= NW |
5.0 km/h 1 bft |
00:18 Uhr | 56.5 km/h 7 bft |
71.6 km/h 8 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 01:17 Uhr | 1095 W/m² | 1118 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 11 cm |