aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 10.4°C | 13.5°C | 00:04 Uhr | 31.5°C | 31.5°C |
T min. in 2 m Höhe | 10.1°C | 01:55 Uhr | 5.6°C | -10.1°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 7.4°C | 6.0°C | 01:34 Uhr | 3.6°C | -10.9°C |
T max. in 10 cm Tiefe | --°C | 19.0°C | --:-- Uhr | 20.8°C | 20.8°C |
T min. in 10 cm Tiefe | --°C | --:-- Uhr | 14.5°C | 0.0°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | --°C | 16.9°C | --:-- Uhr | 17.4°C | 17.4°C |
T min. in 20 cm Tiefe | --°C | --:-- Uhr | 13.3°C | -0.9°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 40.6 mm | 251.4 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 03:08 Uhr | 120.0 mm/h | 120.0 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 83 % | 84 % | 02:38 Uhr | 95 % | 96 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 72 % | 00:08 Uhr | 29 % | 24 % | |
Taupunkt max. | 7.6°C | 8.7°C | 00:10 Uhr | 22.3°C | 22.3°C |
Taupunkt min. | 7.2°C | 01:07 Uhr | 4.4°C | -11.6°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | -- cb | 52 cb | --:-- Uhr | 52 cb | 53 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | -- cb | --:-- Uhr | 20 cb | 0 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | -- cb | 22 cb | --:-- Uhr | 22 cb | 53 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | -- cb | --:-- Uhr | 13 cb | 12 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | -- cb | 40 cb | --:-- Uhr | 40 cb | 40 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | -- cb | --:-- Uhr | 36 cb | 16 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1012.5 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1012.8 hPa | 01:33 Uhr | 1026.9 hPa | 1044.2 hPa |
Luftdruck min. | 1012.4 hPa | 03:04 Uhr | 1003.6 hPa | 984.1 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.4 km/h aus 257°= WSW |
3.2 km/h 1 bft |
01:54 Uhr | 58.0 km/h 7 bft |
71.6 km/h 8 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 03:07 Uhr | 1074 W/m² | 1203 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 11 cm |