aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 4.7°C | 4.7°C | 19:21 Uhr | 4.7°C | 4.7°C |
T min. in 2 m Höhe | 1.3°C | 11:36 Uhr | -2.8°C | -2.8°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 4.3°C | 0.7°C | 09:12 Uhr | -4.9°C | -4.9°C |
T max. in 10 cm Tiefe | 2.4°C | 2.4°C | 18:58 Uhr | 4.0°C | 4.0°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 2.2°C | 00:03 Uhr | 1.5°C | 1.5°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | 2.2°C | 2.2°C | 19:27 Uhr | 3.8°C | 3.8°C |
T min. in 20 cm Tiefe | 2.0°C | 00:03 Uhr | 1.7°C | 1.7°C |
aktuell | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 7.4 mm | 7.4 mm | ---- | 28.2 mm | 28.2 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 2.2 mm/h | 11:01 Uhr | 1280.0 mm/h | 1280.0 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 94 % | 95 % | 17:58 Uhr | 95 % | 95 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 86 % | 08:09 Uhr | 75 % | 75 % | |
Taupunkt max. | 3.8°C | 3.9°C | 19:16 Uhr | 3.9°C | 3.9°C |
Taupunkt min. | 0.1°C | 09:17 Uhr | -6.3°C | -6.3°C | |
potentielle Verdunstung | ---- | -- mm | ---- | -- mm | -- mm |
Bodenfeuchte 20 cm max. | 19 cb | 20 cb | 00:03 Uhr | 22 cb | 22 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | 19 cb | 14:43 Uhr | 19 cb | 19 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | 29 cb | 31 cb | 00:35 Uhr | 31 cb | 31 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 27 cb | 05:18 Uhr | 26 cb | 26 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | 33 cb | 35 cb | 00:05 Uhr | 63 cb | 63 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | 33 cb | 13:00 Uhr | 33 cb | 33 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1006.4 hPa Δ letzte 3 h: 1 hPa |
1017.8 hPa | 00:09 Uhr | 1028.3 hPa | 1028.3 hPa |
Luftdruck min. | 1005.0 hPa | 14:25 Uhr | 1002.7 hPa | 1002.7 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 13.3 km/h aus 224°= SW |
49.7 km/h 6 bft |
12:02 Uhr | 49.7 km/h 6 bft |
49.7 km/h 6 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 76 W/m² | 13:50 Uhr | 568 W/m² | 568 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 3 cm | 3 cm |