aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 6.2°C | 6.2°C | 11:29 Uhr | 18.2°C | 33.1°C |
T min. in 2 m Höhe | 1.8°C | 02:30 Uhr | -0.1°C | -11.3°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 8.8°C | -1.1°C | 01:56 Uhr | -2.0°C | -13.6°C |
T max. in 10 cm Tiefe | 10.0°C | 10.8°C | 00:16 Uhr | 14.4°C | 21.5°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 9.9°C | 10:46 Uhr | 9.9°C | 0.4°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | 9.2°C | 9.9°C | 00:47 Uhr | 12.4°C | 19.0°C |
T min. in 20 cm Tiefe | 9.2°C | 11:46 Uhr | 9.2°C | 0.1°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 41.4 mm | 592.2 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 11:40 Uhr | 51.8 mm/h | 167.0 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 96 % | 96 % | 11:47 Uhr | 97 % | 97 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 94 % | 03:14 Uhr | 62 % | 32 % | |
Taupunkt max. | 5.6°C | 5.6°C | 11:29 Uhr | 16.8°C | 24.4°C |
Taupunkt min. | 0.9°C | 02:30 Uhr | -0.9°C | -13.2°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | 12 cb | 12 cb | 11:46 Uhr | 13 cb | 33 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | 11 cb | 11:43 Uhr | 8 cb | 5 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | 16 cb | 18 cb | 00:29 Uhr | 22 cb | 28 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 14 cb | 11:17 Uhr | 12 cb | 1 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | 13 cb | 13 cb | 11:48 Uhr | 25 cb | 34 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | 13 cb | 11:48 Uhr | 12 cb | 8 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1023.5 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1023.8 hPa | 09:55 Uhr | 1023.8 hPa | 1036.1 hPa |
Luftdruck min. | 1019.4 hPa | 00:13 Uhr | 979.5 hPa | 979.5 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 24°= NNO |
8.6 km/h 2 bft |
06:05 Uhr | 56.5 km/h 7 bft |
80.3 km/h 9 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 554 W/m² | 658 W/m² | 11:22 Uhr | 1087 W/m² | 1356 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 11 cm |