aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 12.3°C | 20.4°C | 16:46 Uhr | 26.5°C | 26.5°C |
T min. in 2 m Höhe | 3.0°C | 05:03 Uhr | 0.2°C | -10.1°C | |
T min. in 5 cm Höhe | 5.2°C | -1.5°C | 05:07 Uhr | -2.3°C | -10.9°C |
T max. in 10 cm Tiefe | 12.7°C | 13.1°C | 18:52 Uhr | 14.8°C | 14.8°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 10.6°C | 10:25 Uhr | 9.9°C | 0.0°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | 10.5°C | 10.6°C | 21:48 Uhr | 11.9°C | 11.9°C |
T min. in 20 cm Tiefe | 9.4°C | 14:05 Uhr | 8.7°C | -0.9°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 11.6 mm | 182.4 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 21:46 Uhr | 14.6 mm/h | 46.8 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 66 % | 89 % | 06:01 Uhr | 94 % | 96 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 37 % | 17:59 Uhr | 37 % | 24 % | |
Taupunkt max. | 6.1°C | 8.3°C | 20:42 Uhr | 17.4°C | 17.4°C |
Taupunkt min. | 1.2°C | 05:03 Uhr | -1.1°C | -11.6°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | 36 cb | 37 cb | 14:30 Uhr | 37 cb | 44 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | 35 cb | 03:29 Uhr | 23 cb | 0 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | 27 cb | 27 cb | 21:48 Uhr | 27 cb | 53 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 26 cb | 07:45 Uhr | 19 cb | -20 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | 22 cb | 22 cb | 21:48 Uhr | 22 cb | 93 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | 21 cb | 09:39 Uhr | 16 cb | -10 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1016.8 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1019.7 hPa | 11:06 Uhr | 1022.0 hPa | 1044.2 hPa |
Luftdruck min. | 1016.2 hPa | 00:17 Uhr | 1003.3 hPa | 984.1 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 319°= NW |
29.2 km/h 5 bft |
11:22 Uhr | 29.2 km/h 5 bft |
71.6 km/h 8 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 913 W/m² | 14:28 Uhr | 1203 W/m² | 1203 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 11 cm |