| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 2.9°C | 12.3°C | 16:17 Uhr | 12.3°C | 12.3°C |
| T min. in 2 m Höhe | 2.8°C | 23:05 Uhr | -7.1°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | -1.9°C | -2.0°C | 23:08 Uhr | -10.6°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 5.2°C | 6.0°C | 17:45 Uhr | 6.0°C | 6.0°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 4.5°C | 09:56 Uhr | 0.3°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 2.9°C | 3.1°C | 21:49 Uhr | 3.1°C | 3.1°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 2.3°C | 10:48 Uhr | -1.4°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.8 mm | 0.6 mm | ---- | 71.2 mm | 131.6 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 1.0 mm/h | 02:09 Uhr | 606.4 mm/h | 606.4 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 93 % | 93 % | 23:07 Uhr | 96 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 67 % | 16:11 Uhr | 61 % | 57 % | |
| Taupunkt max. | 1.9°C | 7.7°C | 13:03 Uhr | 10.2°C | 10.2°C |
| Taupunkt min. | 1.6°C | 23:05 Uhr | -9.1°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 22 cb | 22 cb | 23:08 Uhr | 30 cb | 37 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 22 cb | 23:08 Uhr | 22 cb | 22 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 27 cb | 27 cb | 23:08 Uhr | 31 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 23 cb | 08:17 Uhr | 15 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 26 cb | 26 cb | 23:08 Uhr | 31 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 26 cb | 23:08 Uhr | 26 cb | 26 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1022.2 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1022.3 hPa | 23:07 Uhr | 1024.4 hPa | 1028.7 hPa |
| Luftdruck min. | 1014.4 hPa | 00:36 Uhr | 976.3 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 244°= WSW |
16.9 km/h 3 bft |
14:24 Uhr | 54.7 km/h 7 bft |
56.5 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 561 W/m² | 13:24 Uhr | 746 W/m² | 746 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 376 min | ---- | 2537 min | 5810 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 15 cm | 17 cm |