| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 2.6°C | 3.2°C | 01:38 Uhr | 15.7°C | 36.2°C |
| T min. in 2 m Höhe | 0.4°C | 04:17 Uhr | -0.1°C | -10.1°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 4.6°C | -2.7°C | 04:35 Uhr | -3.6°C | -34.2°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 7.6°C | 7.9°C | 00:47 Uhr | 10.5°C | 22.2°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 7.5°C | 08:31 Uhr | 7.5°C | 0.0°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 6.1°C | 6.5°C | 02:07 Uhr | 8.1°C | 18.7°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 6.1°C | 09:28 Uhr | 6.1°C | -0.9°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 5.0 mm | 482.4 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 09:26 Uhr | 4.2 mm/h | 120.0 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 94 % | 94 % | 09:26 Uhr | 94 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 92 % | 01:06 Uhr | 65 % | 24 % | |
| Taupunkt max. | 1.7°C | 2.2°C | 01:38 Uhr | 11.5°C | 22.3°C |
| Taupunkt min. | -0.6°C | 04:17 Uhr | -1.4°C | -11.6°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 36 cb | 36 cb | 09:28 Uhr | 45 cb | 200 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 36 cb | 09:28 Uhr | 36 cb | 0 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 22 cb | 28 cb | 00:35 Uhr | 29 cb | 53 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 22 cb | 09:28 Uhr | 18 cb | 12 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 87 cb | 87 cb | 09:26 Uhr | 91 cb | 91 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 87 cb | 09:26 Uhr | 87 cb | 16 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1011.6 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1011.8 hPa | 09:20 Uhr | 1021.6 hPa | 1044.2 hPa |
| Luftdruck min. | 1010.2 hPa | 01:01 Uhr | 1007.7 hPa | 981.7 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 9.0 km/h aus 204°= SSW |
16.9 km/h 3 bft |
04:47 Uhr | 36.0 km/h 5 bft |
71.6 km/h 8 bft |
| aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 18 W/m² | 18 W/m² | 09:16 Uhr | 290 W/m² | 1203 W/m² |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 11 cm |