| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 18.9°C | 20.1°C | 01:45 Uhr | 34.4°C | 37.2°C |
| T min. in 2 m Höhe | 17.3°C | 00:42 Uhr | 5.9°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 16.5°C | 14.8°C | 03:47 Uhr | 3.8°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 17.5°C | 18.0°C | 00:18 Uhr | 21.4°C | 24.0°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 17.5°C | 07:08 Uhr | 15.2°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 15.1°C | 15.3°C | 00:15 Uhr | 18.0°C | 19.9°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 15.1°C | 07:08 Uhr | 13.4°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 45.0 mm | 450.0 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 07:08 Uhr | 50.8 mm/h | 149.6 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 81 % | 84 % | 01:02 Uhr | 96 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 75 % | 02:09 Uhr | 21 % | 21 % | |
| Taupunkt max. | 15.6°C | 15.8°C | 06:23 Uhr | 23.5°C | 26.6°C |
| Taupunkt min. | 14.3°C | 00:22 Uhr | 4.9°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 164 cb | 164 cb | 07:08 Uhr | 200 cb | 200 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 161 cb | 00:23 Uhr | 86 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 71 cb | 71 cb | 07:08 Uhr | 71 cb | 71 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 70 cb | 06:05 Uhr | 46 cb | 15 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1009.7 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1010.3 hPa | 01:31 Uhr | 1028.8 hPa | 1034.0 hPa |
| Luftdruck min. | 1009.3 hPa | 05:19 Uhr | 1002.5 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 10.8 km/h aus 204°= SSW |
32.4 km/h 5 bft |
06:33 Uhr | 42.8 km/h 6 bft |
83.9 km/h 9 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 28 W/m² | 35 W/m² | 07:06 Uhr | 1354 W/m² | 1354 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 12700 min | 82138 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |