| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 15.5°C | 15.5°C | 11:18 Uhr | 28.3°C | 37.2°C |
| T min. in 2 m Höhe | 8.6°C | 01:42 Uhr | 4.9°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 17.9°C | 5.8°C | 04:05 Uhr | -13.1°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 15.2°C | 16.0°C | 00:24 Uhr | 18.0°C | 24.0°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 15.1°C | 10:15 Uhr | 14.7°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 13.1°C | 13.7°C | 02:17 Uhr | 15.1°C | 19.9°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 13.1°C | 11:18 Uhr | 13.0°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.2 mm | 0.0 mm | ---- | 16.2 mm | 471.4 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 11:18 Uhr | 18.6 mm/h | 149.6 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 76 % | 91 % | 04:22 Uhr | 96 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 76 % | 11:18 Uhr | 48 % | 21 % | |
| Taupunkt max. | 11.3°C | 11.6°C | 11:13 Uhr | 21.0°C | 26.6°C |
| Taupunkt min. | 7.2°C | 04:03 Uhr | 3.7°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 134 cb | 134 cb | 11:18 Uhr | 161 cb | 200 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 128 cb | 00:06 Uhr | 125 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 90 cb | 90 cb | 11:18 Uhr | 90 cb | 90 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 89 cb | 11:06 Uhr | 72 cb | 15 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1019.5 hPa Δ letzte 3 h: 1 hPa |
1019.7 hPa | 11:16 Uhr | 1028.6 hPa | 1034.0 hPa |
| Luftdruck min. | 1017.3 hPa | 00:04 Uhr | 1002.7 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 18.0 km/h aus 202°= SSW |
36.0 km/h 5 bft |
10:25 Uhr | 54.7 km/h 7 bft |
83.9 km/h 9 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 187 W/m² | 213 W/m² | 10:59 Uhr | 1059 W/m² | 1354 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 3933 min | 86492 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |