| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 0.3°C | 1.0°C | 00:00 Uhr | 18.4°C | 18.6°C |
| T min. in 2 m Höhe | 0.2°C | 00:50 Uhr | -0.8°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | -3.9°C | -3.9°C | 00:58 Uhr | -5.5°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 5.2°C | 5.3°C | 00:31 Uhr | 7.8°C | 7.8°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 5.2°C | 00:58 Uhr | 4.0°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 3.6°C | 3.7°C | 00:12 Uhr | 4.9°C | 4.9°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 3.6°C | 00:58 Uhr | 2.3°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 4.6 mm | 0.0 mm | ---- | 21.2 mm | 152.8 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 00:58 Uhr | 19.6 mm/h | 606.4 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 92 % | 92 % | 00:58 Uhr | 95 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 92 % | 00:58 Uhr | 41 % | 41 % | |
| Taupunkt max. | -0.8°C | -0.2°C | 00:00 Uhr | 10.3°C | 12.8°C |
| Taupunkt min. | -0.9°C | 00:50 Uhr | -2.2°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 23 cb | 23 cb | 00:58 Uhr | 28 cb | 37 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 23 cb | 00:58 Uhr | 22 cb | 22 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 25 cb | 25 cb | 00:58 Uhr | 26 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 25 cb | 00:58 Uhr | 15 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 25 cb | 25 cb | 00:58 Uhr | 26 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 25 cb | 00:58 Uhr | 24 cb | 24 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1021.6 hPa Δ letzte 3 h: 1 hPa |
1021.6 hPa | 00:58 Uhr | 1030.1 hPa | 1030.1 hPa |
| Luftdruck min. | 1021.0 hPa | 00:18 Uhr | 998.2 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 200°= SSW |
5.0 km/h 1 bft |
00:-- Uhr | 56.5 km/h 7 bft |
56.5 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 00:58 Uhr | 739 W/m² | 746 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 6703 min | 14098 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |