| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 7.2°C | 10.5°C | 00:22 Uhr | 25.8°C | 25.8°C |
| T min. in 2 m Höhe | 6.6°C | 05:25 Uhr | 1.6°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 8.0°C | 4.7°C | 04:55 Uhr | -1.5°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 11.0°C | 11.8°C | 00:21 Uhr | 14.1°C | 14.1°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 11.0°C | 06:08 Uhr | 8.3°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 8.8°C | 9.0°C | 03:47 Uhr | 10.6°C | 10.6°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 8.8°C | 06:07 Uhr | 6.5°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 71.6 mm | 274.4 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 06:08 Uhr | 30.8 mm/h | 30.8 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 91 % | 91 % | 06:08 Uhr | 95 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 84 % | 00:29 Uhr | 35 % | 28 % | |
| Taupunkt max. | 5.8°C | 7.9°C | 00:32 Uhr | 15.1°C | 15.1°C |
| Taupunkt min. | 5.1°C | 05:13 Uhr | -0.1°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 18 cb | 18 cb | 06:07 Uhr | 25 cb | 37 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 17 cb | 00:18 Uhr | 17 cb | 17 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 20 cb | 20 cb | 06:08 Uhr | 23 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 20 cb | 06:08 Uhr | 13 cb | 11 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 18 cb | 18 cb | 06:08 Uhr | 23 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 18 cb | 06:08 Uhr | 17 cb | 17 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1014.0 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1014.6 hPa | 00:20 Uhr | 1030.9 hPa | 1033.7 hPa |
| Luftdruck min. | 1013.8 hPa | 05:41 Uhr | 997.1 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 210°= SSW |
1.8 km/h 1 bft |
04:26 Uhr | 47.9 km/h 6 bft |
58.0 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 44 W/m² | 44 W/m² | 06:06 Uhr | 1351 W/m² | 1351 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 7 min | ---- | 3993 min | 38527 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |