| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 0.2°C | 7.0°C | 00:07 Uhr | 10.9°C | 37.2°C |
| T min. in 2 m Höhe | 0.2°C | 21:38 Uhr | -3.8°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | -4.8°C | -5.1°C | 21:34 Uhr | -7.6°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 7.0°C | 7.4°C | 04:26 Uhr | 10.3°C | 24.0°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 7.0°C | 21:38 Uhr | 4.6°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 5.1°C | 5.2°C | 07:53 Uhr | 8.0°C | 19.9°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 5.1°C | 21:38 Uhr | 3.4°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 3.6 mm | 3.6 mm | ---- | 71.4 mm | 608.2 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 1.6 mm/h | 05:37 Uhr | 39.0 mm/h | 149.6 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 91 % | 93 % | 18:16 Uhr | 95 % | 97 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 88 % | 02:21 Uhr | 55 % | 21 % | |
| Taupunkt max. | -1.1°C | 5.1°C | 00:20 Uhr | 9.0°C | 26.6°C |
| Taupunkt min. | -1.1°C | 21:38 Uhr | -4.8°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 42 cb | 43 cb | 00:13 Uhr | 64 cb | 200 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 42 cb | 21:38 Uhr | 42 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 124 cb | 125 cb | 05:07 Uhr | 129 cb | 129 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 124 cb | 21:38 Uhr | 116 cb | 15 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1008.5 hPa Δ letzte 3 h: 2 hPa |
1008.5 hPa | 21:38 Uhr | 1033.8 hPa | 1034.2 hPa |
| Luftdruck min. | 993.9 hPa | 00:05 Uhr | 980.2 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 2.9 km/h aus 296°= WNW |
15.5 km/h 3 bft |
00:41 Uhr | 75.2 km/h 9 bft |
83.9 km/h 9 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 107 W/m² | 13:30 Uhr | 491 W/m² | 1354 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 2235 min | 99141 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |