| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 16.4°C | 17.1°C | 00:06 Uhr | 30.4°C | 36.0°C |
| T min. in 2 m Höhe | 16.4°C | 00:38 Uhr | 10.7°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 15.3°C | 15.3°C | 00:38 Uhr | -8.3°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 19.7°C | 19.8°C | 00:05 Uhr | 21.9°C | 24.0°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 19.7°C | 00:38 Uhr | 18.0°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 17.1°C | 17.2°C | 00:09 Uhr | 18.6°C | 19.9°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 17.1°C | 00:38 Uhr | 15.9°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 15.4 mm | 393.6 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 00:38 Uhr | 49.0 mm/h | 118.8 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 78 % | 78 % | 00:38 Uhr | 94 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 76 % | 00:16 Uhr | 37 % | 28 % | |
| Taupunkt max. | 12.6°C | 12.8°C | 00:06 Uhr | 20.0°C | 26.6°C |
| Taupunkt min. | 12.5°C | 00:15 Uhr | 9.2°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 56 cb | 56 cb | 00:38 Uhr | 56 cb | 56 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 56 cb | 00:38 Uhr | 23 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 14 cb | 14 cb | 00:38 Uhr | 14 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 14 cb | 00:38 Uhr | 9 cb | 6 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 39 cb | 39 cb | 00:38 Uhr | 39 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 39 cb | 00:38 Uhr | 31 cb | 15 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1014.8 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1015.0 hPa | 00:14 Uhr | 1026.6 hPa | 1034.0 hPa |
| Luftdruck min. | 1014.8 hPa | 00:36 Uhr | 1010.0 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 2.5 km/h aus 289°= WNW |
20.5 km/h 4 bft |
00:24 Uhr | 49.7 km/h 6 bft |
61.6 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 00:37 Uhr | 1252 W/m² | 1351 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 7778 min | 63942 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |