| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | -3.7°C | -3.7°C | 01:48 Uhr | 0.9°C | 10.3°C |
| T min. in 2 m Höhe | -4.3°C | 00:39 Uhr | -5.4°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | -1.7°C | -3.0°C | 00:03 Uhr | -5.6°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 0.7°C | 0.7°C | 01:48 Uhr | 0.7°C | 3.2°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 0.7°C | 01:48 Uhr | 0.3°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | -1.1°C | -1.1°C | 01:48 Uhr | -1.1°C | 0.9°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | -1.1°C | 01:48 Uhr | -1.4°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.2 mm | 0.0 mm | ---- | 2.0 mm | 62.4 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 01:48 Uhr | 0.8 mm/h | 2.6 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 90 % | 90 % | 01:48 Uhr | 90 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 89 % | 00:07 Uhr | 77 % | 57 % | |
| Taupunkt max. | -5.1°C | -5.1°C | 01:48 Uhr | -1.7°C | 8.1°C |
| Taupunkt min. | -5.8°C | 00:07 Uhr | -7.8°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 30 cb | 30 cb | 01:48 Uhr | 30 cb | 37 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 30 cb | 01:48 Uhr | 29 cb | 23 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 31 cb | 31 cb | 01:48 Uhr | 31 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 31 cb | 01:48 Uhr | 31 cb | 16 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 31 cb | 31 cb | 01:48 Uhr | 31 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 31 cb | 01:48 Uhr | 31 cb | 27 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1005.1 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1005.7 hPa | 00:01 Uhr | 1012.3 hPa | 1028.7 hPa |
| Luftdruck min. | 1005.0 hPa | 01:47 Uhr | 1005.0 hPa | 990.8 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 62°= ONO |
8.6 km/h 2 bft |
00:26 Uhr | 36.0 km/h 5 bft |
56.5 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 01:48 Uhr | 375 W/m² | 378 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 121 min | 3394 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 15 cm | 15 cm | 17 cm |