| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 8.5°C | 8.8°C | 02:13 Uhr | 22.2°C | 37.2°C |
| T min. in 2 m Höhe | 7.7°C | 00:28 Uhr | 4.9°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 6.1°C | 4.3°C | 00:07 Uhr | 2.5°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 12.5°C | 12.7°C | 01:10 Uhr | 15.7°C | 24.0°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 12.5°C | 02:28 Uhr | 12.5°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 10.5°C | 10.6°C | 02:03 Uhr | 12.9°C | 19.9°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 10.5°C | 02:28 Uhr | 10.5°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 2.8 mm | 0.0 mm | ---- | 29.8 mm | 508.0 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 02:28 Uhr | 9.0 mm/h | 149.6 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 87 % | 89 % | 01:40 Uhr | 97 % | 97 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 87 % | 02:28 Uhr | 60 % | 21 % | |
| Taupunkt max. | 6.5°C | 6.8°C | 02:13 Uhr | 16.5°C | 26.6°C |
| Taupunkt min. | 5.8°C | 00:22 Uhr | 4.2°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 112 cb | 112 cb | 02:28 Uhr | 124 cb | 200 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 112 cb | 02:28 Uhr | 111 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 106 cb | 106 cb | 02:28 Uhr | 106 cb | 106 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 106 cb | 02:28 Uhr | 99 cb | 15 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1009.4 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1009.7 hPa | 00:48 Uhr | 1033.2 hPa | 1034.0 hPa |
| Luftdruck min. | 1009.2 hPa | 02:22 Uhr | 1002.5 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 6.8 km/h aus 197°= SSW |
16.9 km/h 3 bft |
00:27 Uhr | 47.9 km/h 6 bft |
83.9 km/h 9 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 02:28 Uhr | 667 W/m² | 1354 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 2541 min | 93368 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |