| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 0.7°C | 0.7°C | 12:38 Uhr | 3.1°C | 3.1°C |
| T min. in 2 m Höhe | -3.1°C | 00:07 Uhr | -8.4°C | -8.4°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 0.8°C | -3.7°C | 00:01 Uhr | -15.3°C | -15.3°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 2.1°C | 2.1°C | 12:38 Uhr | 2.3°C | 2.3°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 2.1°C | 12:38 Uhr | 1.7°C | 1.7°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 0.4°C | 0.4°C | 12:38 Uhr | 0.6°C | 0.6°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 0.4°C | 12:38 Uhr | -0.1°C | -0.1°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.2 mm | 0.0 mm | ---- | 15.0 mm | 15.0 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 12:38 Uhr | 2.6 mm/h | 2.6 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 85 % | 90 % | 08:05 Uhr | 91 % | 91 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 82 % | 00:11 Uhr | 76 % | 76 % | |
| Taupunkt max. | -1.5°C | -1.4°C | 12:12 Uhr | 1.0°C | 1.0°C |
| Taupunkt min. | -5.7°C | 00:07 Uhr | -10.0°C | -10.0°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 27 cb | 27 cb | 12:38 Uhr | 30 cb | 30 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 27 cb | 12:38 Uhr | 25 cb | 25 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 31 cb | 31 cb | 12:38 Uhr | 32 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 30 cb | 12:05 Uhr | 26 cb | 26 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 38 cb | 39 cb | 02:39 Uhr | 46 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 38 cb | 12:38 Uhr | 38 cb | 38 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1008.8 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1009.0 hPa | 10:05 Uhr | 1017.7 hPa | 1017.7 hPa |
| Luftdruck min. | 1007.9 hPa | 05:47 Uhr | 993.6 hPa | 993.6 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 7.9 km/h aus 210°= SSW |
30.6 km/h 5 bft |
11:31 Uhr | 56.5 km/h 7 bft |
56.5 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 34 W/m² | 69 W/m² | 11:50 Uhr | 378 W/m² | 378 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 400 min | 400 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 8 cm | 9 cm | 9 cm |