| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 8.6°C | 13.0°C | 00:01 Uhr | 32.8°C | 37.2°C |
| T min. in 2 m Höhe | 8.4°C | 05:07 Uhr | 8.4°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 5.3°C | 5.2°C | 05:57 Uhr | 5.2°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 17.3°C | 18.4°C | 00:06 Uhr | 21.4°C | 24.0°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 17.3°C | 05:58 Uhr | 17.3°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 15.7°C | 16.2°C | 01:31 Uhr | 18.0°C | 19.9°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 15.7°C | 05:58 Uhr | 15.6°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 8.0 mm | 413.0 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 05:58 Uhr | 50.8 mm/h | 149.6 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 92 % | 93 % | 05:46 Uhr | 94 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 83 % | 00:07 Uhr | 35 % | 24 % | |
| Taupunkt max. | 7.4°C | 10.2°C | 00:11 Uhr | 23.5°C | 26.6°C |
| Taupunkt min. | 7.0°C | 04:28 Uhr | 6.8°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 135 cb | 135 cb | 05:58 Uhr | 135 cb | 135 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 126 cb | 00:08 Uhr | 86 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 16 cb | 16 cb | 05:58 Uhr | 17 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 16 cb | 05:58 Uhr | 10 cb | 6 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 50 cb | 50 cb | 05:57 Uhr | 50 cb | 50 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 50 cb | 05:57 Uhr | 46 cb | 15 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1024.5 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1024.6 hPa | 05:53 Uhr | 1024.6 hPa | 1034.0 hPa |
| Luftdruck min. | 1023.6 hPa | 00:01 Uhr | 1010.8 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 223°= SW |
5.0 km/h 1 bft |
00:39 Uhr | 37.4 km/h 5 bft |
83.9 km/h 9 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 7 W/m² | 1354 W/m² | 05:33 Uhr | 1354 W/m² | 1354 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 1 min | ---- | 3672 min | 73110 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |