| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 5.1°C | 13.3°C | 16:15 Uhr | 16.2°C | 18.6°C |
| T min. in 2 m Höhe | 2.8°C | 07:37 Uhr | -2.8°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | -1.1°C | -1.1°C | 22:08 Uhr | -6.8°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 9.2°C | 9.9°C | 19:15 Uhr | 10.4°C | 10.4°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 7.4°C | 11:44 Uhr | 4.4°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 6.7°C | 6.9°C | 00:07 Uhr | 7.0°C | 7.0°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 5.6°C | 14:00 Uhr | 3.2°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 2.4 mm | 170.6 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 22:08 Uhr | 11.8 mm/h | 20.6 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 75 % | 85 % | 07:55 Uhr | 93 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 46 % | 16:59 Uhr | 43 % | 40 % | |
| Taupunkt max. | 1.0°C | 4.4°C | 01:04 Uhr | 10.7°C | 12.8°C |
| Taupunkt min. | 0.1°C | 07:29 Uhr | -3.9°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 21 cb | 22 cb | 15:52 Uhr | 23 cb | 37 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 21 cb | 22:08 Uhr | 21 cb | 21 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 24 cb | 24 cb | 22:08 Uhr | 26 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 24 cb | 22:08 Uhr | 15 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 22 cb | 23 cb | 22:08 Uhr | 24 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 22 cb | 22:07 Uhr | 22 cb | 22 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1027.5 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1028.6 hPa | 13:06 Uhr | 1028.6 hPa | 1030.6 hPa |
| Luftdruck min. | 1021.6 hPa | 00:06 Uhr | 1011.9 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 296°= WNW |
37.4 km/h 5 bft |
11:07 Uhr | 56.5 km/h 7 bft |
58.0 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 821 W/m² | 13:35 Uhr | 957 W/m² | 971 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 681 min | ---- | 2665 min | 22122 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |