| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 11.6°C | 12.9°C | 00:22 Uhr | 25.8°C | 25.8°C |
| T min. in 2 m Höhe | 11.4°C | 07:02 Uhr | 1.6°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 11.8°C | 10.9°C | 03:07 Uhr | -1.5°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 12.1°C | 12.5°C | 00:56 Uhr | 14.1°C | 14.1°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 12.1°C | 07:08 Uhr | 8.3°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 9.6°C | 9.7°C | 03:26 Uhr | 10.6°C | 10.6°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 9.6°C | 07:08 Uhr | 6.5°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 1.8 mm | 1.8 mm | ---- | 75.2 mm | 278.0 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 3.0 mm/h | 02:57 Uhr | 31.0 mm/h | 31.0 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 94 % | 94 % | 07:08 Uhr | 95 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 85 % | 00:30 Uhr | 35 % | 28 % | |
| Taupunkt max. | 10.7°C | 10.7°C | 07:08 Uhr | 15.1°C | 15.1°C |
| Taupunkt min. | 10.0°C | 02:51 Uhr | -0.1°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 18 cb | 18 cb | 07:08 Uhr | 25 cb | 37 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 17 cb | 07:01 Uhr | 17 cb | 17 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 15 cb | 19 cb | 02:23 Uhr | 23 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 14 cb | 06:36 Uhr | 11 cb | 11 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 18 cb | 18 cb | 07:08 Uhr | 23 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 18 cb | 07:08 Uhr | 17 cb | 17 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1018.7 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1018.7 hPa | 07:07 Uhr | 1030.9 hPa | 1033.7 hPa |
| Luftdruck min. | 1018.0 hPa | 04:30 Uhr | 997.1 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 180°= S |
11.9 km/h 2 bft |
02:29 Uhr | 47.9 km/h 6 bft |
58.0 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 85 W/m² | 86 W/m² | 07:07 Uhr | 1351 W/m² | 1351 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 4521 min | 39055 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |