| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 18.3°C | 18.8°C | 12:00 Uhr | 25.8°C | 37.2°C |
| T min. in 2 m Höhe | 10.6°C | 06:51 Uhr | 9.4°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 19.5°C | 7.4°C | 06:51 Uhr | 7.4°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 16.8°C | 17.6°C | 00:06 Uhr | 18.0°C | 24.0°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 16.5°C | 10:39 Uhr | 16.2°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 14.4°C | 15.0°C | 01:55 Uhr | 15.1°C | 19.9°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 14.4°C | 12:38 Uhr | 14.1°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 3.4 mm | 0.0 mm | ---- | 5.2 mm | 460.4 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 12:38 Uhr | 18.6 mm/h | 149.6 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 68 % | 94 % | 07:57 Uhr | 95 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 67 % | 12:04 Uhr | 57 % | 21 % | |
| Taupunkt max. | 12.3°C | 14.1°C | 11:33 Uhr | 21.0°C | 26.6°C |
| Taupunkt min. | 9.5°C | 06:51 Uhr | 8.5°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 150 cb | 151 cb | 11:36 Uhr | 161 cb | 200 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 145 cb | 00:07 Uhr | 144 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 75 cb | 76 cb | 12:37 Uhr | 76 cb | 76 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 75 cb | 12:38 Uhr | 72 cb | 15 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1019.4 hPa Δ letzte 3 h: 1 hPa |
1019.5 hPa | 12:37 Uhr | 1021.4 hPa | 1034.0 hPa |
| Luftdruck min. | 1013.8 hPa | 00:00 Uhr | 1008.6 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 13.7 km/h aus 240°= WSW |
44.3 km/h 6 bft |
10:08 Uhr | 47.9 km/h 6 bft |
83.9 km/h 9 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 208 W/m² | 881 W/m² | 12:15 Uhr | 1034 W/m² | 1354 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 162 min | ---- | 680 min | 83239 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |