| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 11.4°C | 12.4°C | 00:00 Uhr | 28.3°C | 37.2°C |
| T min. in 2 m Höhe | 11.2°C | 01:41 Uhr | 2.3°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 7.2°C | 7.2°C | 01:58 Uhr | -13.1°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 14.0°C | 14.2°C | 00:50 Uhr | 18.0°C | 24.0°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 14.0°C | 01:58 Uhr | 11.9°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 11.8°C | 11.8°C | 01:58 Uhr | 15.1°C | 19.9°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 11.8°C | 01:58 Uhr | 10.4°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 23.0 mm | 478.2 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 01:58 Uhr | 18.6 mm/h | 149.6 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 84 % | 84 % | 01:58 Uhr | 96 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 80 % | 00:04 Uhr | 38 % | 21 % | |
| Taupunkt max. | 8.8°C | 9.1°C | 00:32 Uhr | 21.0°C | 26.6°C |
| Taupunkt min. | 8.6°C | 01:41 Uhr | 1.3°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 128 cb | 128 cb | 01:58 Uhr | 161 cb | 200 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 127 cb | 01:13 Uhr | 125 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 100 cb | 101 cb | 01:57 Uhr | 101 cb | 101 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 100 cb | 01:58 Uhr | 72 cb | 15 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1019.2 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1019.3 hPa | 01:57 Uhr | 1030.7 hPa | 1034.0 hPa |
| Luftdruck min. | 1018.9 hPa | 00:54 Uhr | 1002.7 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 312°= NW |
5.0 km/h 1 bft |
00:34 Uhr | 54.7 km/h 7 bft |
83.9 km/h 9 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 01:57 Uhr | 1059 W/m² | 1354 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 7200 min | 89759 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |