| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 4.3°C | 4.6°C | 14:10 Uhr | 15.7°C | 36.2°C |
| T min. in 2 m Höhe | -2.6°C | 02:00 Uhr | -7.8°C | -10.1°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 3.5°C | -6.8°C | 01:48 Uhr | -11.6°C | -34.2°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 4.5°C | 4.7°C | 01:53 Uhr | 10.5°C | 22.2°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 4.2°C | 13:09 Uhr | 2.7°C | 0.0°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 2.8°C | 3.2°C | 00:21 Uhr | 8.1°C | 18.7°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 2.8°C | 14:58 Uhr | 1.8°C | -0.9°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 21.0 mm | 498.4 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 14:57 Uhr | 5.6 mm/h | 120.0 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 81 % | 92 % | 08:11 Uhr | 95 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 78 % | 13:34 Uhr | 65 % | 24 % | |
| Taupunkt max. | 1.3°C | 1.4°C | 14:54 Uhr | 11.5°C | 22.3°C |
| Taupunkt min. | -4.3°C | 02:00 Uhr | -9.2°C | -11.6°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 27 cb | 27 cb | 14:58 Uhr | 45 cb | 200 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 26 cb | 04:52 Uhr | 26 cb | 0 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 30 cb | 30 cb | 14:58 Uhr | 30 cb | 53 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 29 cb | 07:28 Uhr | 17 cb | 12 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 77 cb | 77 cb | 14:58 Uhr | 91 cb | 91 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 77 cb | 14:58 Uhr | 76 cb | 16 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1018.7 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1021.8 hPa | 00:30 Uhr | 1028.1 hPa | 1044.2 hPa |
| Luftdruck min. | 1018.6 hPa | 14:58 Uhr | 995.4 hPa | 981.7 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 18.7 km/h aus 199°= SSW |
36.0 km/h 5 bft |
13:22 Uhr | 39.2 km/h 6 bft |
71.6 km/h 8 bft |
| aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 11 W/m² | 134 W/m² | 10:32 Uhr | 350 W/m² | 1203 W/m² |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 11 cm |