aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
T max. in 2 m Höhe | 1.6°C | 8.4°C | 00:03 Uhr | 8.4°C | 36.2°C |
T min. in 2 m Höhe | 1.6°C | 06:48 Uhr | 1.6°C | -10.1°C | |
T min. in 5 cm Höhe | -0.5°C | -0.5°C | 05:47 Uhr | -0.5°C | -10.9°C |
T max. in 10 cm Tiefe | --°C | 13.4°C | 00:25 Uhr | 13.4°C | 22.2°C |
T min. in 10 cm Tiefe | 12.3°C | 05:37 Uhr | 12.3°C | 0.0°C | |
T max. in 20 cm Tiefe | --°C | 11.5°C | 00:24 Uhr | 11.5°C | 18.7°C |
T min. in 20 cm Tiefe | 10.9°C | 05:14 Uhr | 10.9°C | -0.9°C |
aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Niederschlag | 0.0 mm | 0.0 mm | ---- | 0.0 mm | 401.6 mm |
Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 06:47 Uhr | 0.0 mm/h | 120.0 mm/h |
Luftfeuchtigkeit max. | 92 % | 92 % | 06:48 Uhr | 92 % | 96 % |
Luftfeuchtigkeit min. | 77 % | 00:05 Uhr | 77 % | 24 % | |
Taupunkt max. | 0.4°C | 4.8°C | 00:54 Uhr | 4.8°C | 22.3°C |
Taupunkt min. | 0.4°C | 06:48 Uhr | 0.4°C | -11.6°C | |
Bodenfeuchte 20 cm max. | -- cb | 142 cb | 05:14 Uhr | 142 cb | 200 cb |
Bodenfeuchte 20 cm min. | 138 cb | 00:15 Uhr | 138 cb | 0 cb | |
Bodenfeuchte 40 cm max. | -- cb | 28 cb | 05:37 Uhr | 28 cb | 53 cb |
Bodenfeuchte 40 cm min. | 28 cb | 05:37 Uhr | 28 cb | 12 cb | |
Bodenfeuchte 60 cm max. | 86 cb | 86 cb | 04:12 Uhr | 86 cb | 87 cb |
Bodenfeuchte 60 cm min. | 86 cb | 04:12 Uhr | 86 cb | 16 cb |
aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Luftdruck max. | 1029.1 hPa Δ letzte 3 h: 1 hPa |
1029.1 hPa | 06:48 Uhr | 1029.1 hPa | 1044.2 hPa |
Luftdruck min. | 1027.4 hPa | 00:36 Uhr | 1027.4 hPa | 984.1 hPa |
aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 0.0 km/h aus 21°= NNO |
8.6 km/h 2 bft |
00:50 Uhr | 8.6 km/h 2 bft |
71.6 km/h 8 bft |
aktuell | maximale Strahlungsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
Solarstrahlung | 0 W/m² | 0 W/m² | 06:40 Uhr | 0 W/m² | 1203 W/m² |
maximale Schneehöhe | |||
---|---|---|---|
Tag | Monat | Jahr | |
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 11 cm |