| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | 13.6°C | 13.9°C | 11:14 Uhr | 24.5°C | 29.2°C |
| T min. in 2 m Höhe | 10.6°C | 01:15 Uhr | 6.9°C | -12.6°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | 16.2°C | 8.8°C | 01:12 Uhr | 5.3°C | -15.5°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 15.1°C | 16.0°C | 00:23 Uhr | 18.3°C | 18.3°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 15.0°C | 09:33 Uhr | 15.0°C | 0.2°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 12.9°C | 13.6°C | 01:02 Uhr | 14.7°C | 14.7°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 12.9°C | 11:18 Uhr | 12.9°C | -1.4°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.6 mm | 0.0 mm | ---- | 22.0 mm | 336.0 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 11:18 Uhr | 47.4 mm/h | 113.0 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 82 % | 89 % | 09:29 Uhr | 95 % | 96 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 81 % | 01:53 Uhr | 53 % | 28 % | |
| Taupunkt max. | 10.6°C | 11.1°C | 11:13 Uhr | 18.8°C | 20.5°C |
| Taupunkt min. | 8.0°C | 01:13 Uhr | 5.4°C | -14.2°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 23 cb | 23 cb | 11:18 Uhr | 23 cb | 37 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 22 cb | 02:30 Uhr | 17 cb | 15 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 17 cb | 17 cb | 11:18 Uhr | 17 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 17 cb | 11:18 Uhr | 9 cb | 9 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 27 cb | 27 cb | 11:19 Uhr | 27 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 27 cb | 11:19 Uhr | 17 cb | 15 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 1014.9 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1014.9 hPa | 11:16 Uhr | 1023.2 hPa | 1034.0 hPa |
| Luftdruck min. | 1013.0 hPa | 04:25 Uhr | 1002.8 hPa | 976.3 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 6.5 km/h aus 286°= WNW |
32.4 km/h 5 bft |
04:22 Uhr | 52.9 km/h 7 bft |
61.6 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 95 W/m² | 524 W/m² | 11:08 Uhr | 1263 W/m² | 1351 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 3435 min | 48904 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 17 cm |