| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| T max. in 2 m Höhe | -0.4°C | -0.2°C | 01:04 Uhr | 3.1°C | 3.1°C |
| T min. in 2 m Höhe | -1.3°C | 05:59 Uhr | -8.4°C | -8.4°C | |
| T min. in 5 cm Höhe | -0.3°C | -1.4°C | 02:30 Uhr | -15.3°C | -15.3°C |
| T max. in 10 cm Tiefe | 2.2°C | 2.2°C | 09:18 Uhr | 2.3°C | 2.3°C |
| T min. in 10 cm Tiefe | 2.2°C | 09:18 Uhr | 1.7°C | 1.7°C | |
| T max. in 20 cm Tiefe | 0.4°C | 0.4°C | 09:18 Uhr | 0.6°C | 0.6°C |
| T min. in 20 cm Tiefe | 0.4°C | 09:18 Uhr | -0.1°C | -0.1°C | |
| aktuell (24-h-Summe) | Höchst- und Tiefststände, Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Niederschlag | 0.4 mm | 0.0 mm | ---- | 15.4 mm | 15.4 mm |
| Regenintensität | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 09:18 Uhr | 2.6 mm/h | 2.6 mm/h |
| Luftfeuchtigkeit max. | 92 % | 92 % | 09:18 Uhr | 92 % | 92 % |
| Luftfeuchtigkeit min. | 87 % | 01:47 Uhr | 76 % | 76 % | |
| Taupunkt max. | -1.5°C | -1.4°C | 09:18 Uhr | 1.0°C | 1.0°C |
| Taupunkt min. | -2.9°C | 04:00 Uhr | -10.0°C | -10.0°C | |
| Bodenfeuchte 20 cm max. | 27 cb | 27 cb | 09:18 Uhr | 30 cb | 30 cb |
| Bodenfeuchte 20 cm min. | 27 cb | 09:18 Uhr | 25 cb | 25 cb | |
| Bodenfeuchte 40 cm max. | 30 cb | 31 cb | 03:54 Uhr | 32 cb | 32 cb |
| Bodenfeuchte 40 cm min. | 30 cb | 09:18 Uhr | 26 cb | 26 cb | |
| Bodenfeuchte 60 cm max. | 38 cb | 38 cb | 09:18 Uhr | 46 cb | 46 cb |
| Bodenfeuchte 60 cm min. | 38 cb | 09:18 Uhr | 38 cb | 38 cb | |
| aktuell | Höchst- und Tiefststände | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Luftdruck max. | 993.1 hPa Δ letzte 3 h: 0 hPa |
1001.8 hPa | 00:01 Uhr | 1017.7 hPa | 1017.7 hPa |
| Luftdruck min. | 993.1 hPa | 09:16 Uhr | 993.1 hPa | 993.1 hPa | |
| aktuell | maximale Windgeschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Wind (bei aktuell: 10-Minuten-Mittel) | 6.8 km/h aus 106°= OSO |
15.5 km/h 3 bft |
01:15 Uhr | 56.5 km/h 7 bft |
56.5 km/h 7 bft |
| aktuell | Höchststände / Summen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tag | um (MEZ) | Monat | Jahr | ||
| Solarstrahlung | 16 W/m² | 16 W/m² | 09:18 Uhr | 378 W/m² | 378 W/m² |
| Sonnenscheindauer | ---- | 0 min | ---- | 400 min | 400 min |
| maximale Schneehöhe | |||
|---|---|---|---|
| Tag | Monat | Jahr | |
| Schneehöhe | 16 cm | 16 cm | 16 cm |