schriftzug

Sonnendaten Juni

Für weiterführende Erläuterungen klicken Sie bitte auf die Abkürzungen in der ersten Zeile der Tabelle.

Datum AD ND BD SA SU BD ND AD TL MH
1.   2:15 3:23 4:08 20:29 21:15 22:23   16:21 60
2.   2:13 3:22 4:07 20:30 21:16 22:25   16:22 60
3.   2:12 3:21 4:07 20:31 21:17 22:27   16:24 61
4.   2:10 3:20 4:06 20:32 21:18 22:28   16:26 61
5.   2:09 3:19 4:05 20:33 21:19 22:30   16:27 61
6.   2:08 3:18 4:05 20:34 21:21 22:32   16:29 61
7.   2:06 3:18 4:04 20:35 21:22 22:33   16:30 61
8.   2:05 3:17 4:04 20:35 21:23 22:35   16:32 61
9.   2:04 3:16 4:03 20:36 21:24 22:36   16:33 61
10.   2:03 3:16 4:03 20:37 21:24 22:38   16:34 61
11.   2:02 3:15 4:03 20:38 21:25 22:39   16:35 61
12.   2:01 3:15 4:02 20:38 21:26 22:40   16:36 61
13.   2:01 3:15 4:02 20:39 21:27 22:41   16:37 61
14.   2:00 3:14 4:02 20:40 21:27 22:42   16:38 61
15.   1:59 3:14 4:02 20:40 21:28 22:43   16:38 62
16.   1:59 3:14 4:02 20:41 21:28 22:44   16:39 62
17.   1:59 3:14 4:02 20:41 21:29 22:44   16:39 62
18.   1:58 3:14 4:02 20:41 21:29 22:45   16:40 62
19.   1:58 3:14 4:02 20:42 21:30 22:45   16:40 62
20.   1:58 3:14 4:02 20:42 21:30 22:46   16:40 62
21.   1:59 3:14 4:02 20:42 21:30 22:46   16:40 62
22.   1:59 3:14 4:02 20:42 21:30 22:46   16:40 62
23.   1:59 3:15 4:03 20:42 21:30 22:46   16:40 62
24.   2:00 3:15 4:03 20:42 21:30 22:46   16:39 62
25.   2:00 3:15 4:03 20:42 21:30 22:45   16:39 62
26.   2:01 3:16 4:04 20:42 21:30 22:45   16:39 62
27.   2:02 3:16 4:04 20:42 21:30 22:45   16:38 62
28.   2:02 3:17 4:05 20:42 21:30 22:44   16:37 62
29.   2:03 3:18 4:05 20:42 21:30 22:43   16:37 62
30.   2:05 3:18 4:06 20:42 21:29 22:43   16:36 62

Erläuterungen:

AD = Beginn und Ende der "Astronomischen Dämmerung":

Die Sonne befindet sich 18° unter dem Horizont. Beginn und Ende einer Dunkelheit ohne sichtbares Streulicht, wie sie für Himmelsbeobachtungen und -fotografie nötig ist. Sterne, die innerhalb der AD nicht sichtbar sind, bleiben bei unveränderten Wetterbedingungen unsichtbar. Fehlende Werte in den entsprechenden Spalten bedeutet Mitternachtsdämmerung, das heißt, die Sonne erreicht nie 18° unter dem Horizont.

ND = Beginn und Ende der "Nautischen Dämmerung":

Die Sonne befindet sich 12° unter dem Horizont. Ende und Anfang des mit dem Auge wahrnehmbaren Dämmerungslichtes am hohem Himmel und farblicher Dämmerung am ebenen Horizont (Flachland oder Meer; nautisch = die Seefahrt betreffend). Jetzt können Sterne der sog. 3. Größe erkannt werden, so dass die Umrisse der markantesten Sternbilder schon klar hervortreten.

BD = Beginn und Ende der "Bürgerlichen Dämmerung":

Die Sonne befindet sich 6,5° unter dem Horizont. Ende und Anfang einer Tageshelligkeit, die auch bei Einfluss künstlichen Lichts noch gut sichtbar ist. Grenze des farblichen Sehens ohne künstliches Licht. Die hellsten Sterne (sog. Sterne 1. Größe) sowie die hellen Planeten (Jupiter, Venus, Saturn und Mars) werden nun sichtbar. Nur maximal bis zum bzw. ab dem Eintritt der bürgerlichen Dämmerung werden troposphärische Wolken von der Sonne direkt beschienen.

SA = Sonnenaufgang:

Ein theoretischer Wert, der nur bei absolut ebenem Horizont (Wasseroberfläche) oder exponiertem Gelände (Bergspitze) erreicht wird.

SU = Sonnenuntergang:

Ein theoretischer Wert, der nur bei absolut ebenem Horizont (Wasseroberfläche) oder exponiertem Gelände (Bergspitze) erreicht wird.

TL = Astronomisch mögliche Tageslänge:

Wie SA und SU ein theoretischer Wert. In Göttingen wird die tägliche astronomische Sonnenscheindauer durch die hügelige Umgebung mehr oder weniger stark reduziert. An der WSG beträgt die morgendliche Reduzierung (recht geringe) 8-25 Minuten, die abendliche durch den nahen Solling im Westen der Station je nach Jahreszeit ca. 15-30 Minuten. Bei wolkenlosem Wetter beträgt somit die maximale Sonnenscheindauer ca. TL-40 Minuten.

MH = Mittagshöhe:

Winkel zwischen (theoretisch) ebenem Horizont und Sonnenhöchststand zum Meridiandurchgang in Winkelgraden. Der scheinbare Durchmesser der Sonne beträgt 32' (Bogenminuten). Ein Winkelgrad am Himmel entspricht dem (scheinbaren) Durchmesser von etwa zwei "Sonnenscheibchen".